一般の部

総合
順位
No. 氏名 年齢 性別 居住地 総合記録 スイムラップ S順 バイクラップ B順 スプリット 通過 ランラップ R順 男子
順位
女子
順位
年齢区分 年齡
別順
1 29 長谷川健 26 宮城県 2:08:34 0:20:58 1 1:07:59 1 1:28:57 1 0:39:37 3 1 20代以下男子
2 2 石塚祥吾 17 福島県 2:14:43 0:21:12 2 1:17:57 30 1:39:09 15 0:35:34 1 2 20代以下男子
3 75 佐々木研 24 福島県 2:15:55 0:26:25 26 1:12:57 9 1:39:22 18 0:36:33 2 3 20代以下男子
4 39 小笠原光寛 21 神奈川県 2:16:33 0:22:56 7 1:11:31 4 1:34:27 2 0:42:06 10 4 20代以下男子 1
5 5 加藤力也 24 愛知県 2:20:10 0:25:30 21 1:12:23 5 1:37:53 7 0:42:17 12 5 20代以下男子 2
6 108 國分健太郎 30 福島県 2:20:34 0:26:28 27 1:11:26 3 1:37:54 8 0:42:40 13 6 30代男子 1
7 1 緑川修平 25 福島県 2:20:45 0:21:26 3 1:17:48 29 1:39:14 16 0:41:31 7 7 20代以下男子 3
8 56 石橋智之 41 福島県 2:21:33 0:26:35 28 1:09:27 2 1:36:02 4 0:45:31 19 8 40代男子 1
9 46 阿久津憲一 36 栃木県 2:22:36 0:23:10 9 1:15:14 17 1:38:24 11 0:44:12 16 9 30代男子 2
10 106 柳堀浩克 31 福島県 2:23:16 0:22:09 4 1:12:54 8 1:35:03 3 0:48:13 31 10 30代男子 3
11 67 吉田博之 41 福島県 2:23:31 0:28:05 36 1:13:40 10 1:41:45 21 0:41:46 8 11 40代男子 2
12 6 千葉秀樹 40 福島県 2:24:08 0:23:11 10 1:13:44 11 1:36:55 6 0:47:13 26 12 40代男子 3
13 34 鈴木啓一 22 山形県 2:24:09 0:26:44 30 1:17:21 24 1:44:05 26 0:40:04 5 13 20代以下男子 4
14 7 吉田泰雄 49 福島県 2:25:26 0:24:14 16 1:14:54 16 1:39:08 14 0:46:18 21 14 40代男子 4
15 62 横山達哉 34 福島県 2:26:41 0:22:09 5 1:14:02 14 1:36:11 5 0:50:30 41 15 30代男子 4
16 43 梶原真哉 41 福島県 2:26:48 0:31:46 74 1:12:50 7 1:44:36 29 0:42:12 11 16 40代男子 5
17 71 荒川正浩 46 福島県 2:27:11 0:28:08 37 1:19:10 38 1:47:18 38 0:39:53 4 17 40代男子 6
18 23 西内秀一 56 福島県 2:27:43 0:25:34 22 1:12:25 6 1:37:59 9 0:49:44 39 18 50代以上男子 1
19 9 櫻井重幸 37 福島県 2:27:55 0:23:04 8 1:16:15 19 1:39:19 17 0:48:36 33 19 30代男子 5
20 98 二瓶晋 37 福島県 2:28:14 0:25:49 23 1:18:22 32 1:44:11 27 0:44:03 15 20 30代男子 6
21 89 大原敬晶 26 東京都 2:28:28 0:28:38 40 1:17:47 28 1:46:25 33 0:42:03 9 21 20代以下男子 5
22 55 福田充紀 38 福島県 2:29:20 0:23:55 14 1:14:41 15 1:38:36 12 0:50:44 45 1 30代女子
23 32 目黒信二 45 福島県 2:29:37 0:26:14 25 1:16:29 20 1:42:43 24 0:46:54 25 22 40代男子 7
24 59 阿部 拓広 39 福島県 2:31:25 0:29:40 55 1:17:09 23 1:46:49 36 0:44:36 17 23 30代男子 7
25 109 齋藤寛 32 福島県 2:31:29 0:29:39 54 1:20:30 44 1:50:09 44 0:41:20 6 24 30代男子 8
26 54 福田博行 44 福島県 2:31:48 0:29:52 56 1:15:34 18 1:45:26 30 0:46:22 22 25 40代男子 8
27 24 諸岡重則 45 福島県 2:32:49 0:24:40 19 1:20:51 46 1:45:31 31 0:47:18 27 26 40代男子 9
28 48 古山秀之 43 福島県 2:33:19 0:24:29 17 1:13:46 12 1:38:15 10 0:55:04 61 27 40代男子 10
29 94 中村仁 48 福島県 2:34:27 0:28:50 44 1:18:00 31 1:46:50 37 0:47:37 28 28 40代男子 11
30 42 大竹繁治 48 福島県 2:34:50 0:26:39 29 1:17:33 26 1:44:12 28 0:50:38 43 29 40代男子 12
31 69 櫛田恵美 38 福島県 2:35:26 0:31:03 67 1:18:54 37 1:49:57 43 0:45:29 18 2 30代女子
32 3 近藤篤史 32 福島県 2:35:57 0:24:12 15 1:21:49 49 1:46:01 32 0:49:56 40 30 30代男子 9
33 95 渡辺亘 49 山形県 2:35:58 0:23:51 13 1:19:41 40 1:43:32 25 0:52:26 56 31 40代男子 13
34 38 阿部将太 21 山形県 2:36:29 0:26:05 24 1:13:53 13 1:39:58 19 0:56:31 70 32 20代以下男子 6
35 15 渡辺裕作 36 福島県 2:37:07 0:30:51 64 1:18:37 34 1:49:28 41 0:47:39 29 33 30代男子 10
36 14 宇部博基 30 宮城県 2:37:25 0:29:30 51 1:25:02 62 1:54:32 58 0:42:53 14 34 30代男子 11
37 27 平野茂之 39 福島県 2:37:33 0:28:56 46 1:19:42 41 1:48:38 40 0:48:55 37 35 30代男子 12
38 64 荻野喜恵 39 福島県 2:37:55 0:30:34 60 1:21:31 48 1:52:05 53 0:45:50 20 36 30代男子 13
39 107 林展行 36 埼玉県 2:38:11 0:24:30 18 1:17:44 27 1:42:14 22 0:55:57 67 37 30代男子 14
40 44 安田寿夫 42 福島県 2:38:45 0:27:57 34 1:18:50 36 1:46:47 35 0:51:58 51 38 40代男子 14
41 105 矢後清隆 44 宮城県 2:39:20 0:22:10 6 1:16:50 22 1:39:00 13 1:00:20 82 39 40代男子 15
42 65 鎌田実 37 宮城県 2:40:08 0:27:58 35 1:19:47 42 1:47:45 39 0:52:23 55 40 30代男子 15
43 104 野口史博 38 埼玉県 2:40:21 0:27:14 32 1:23:33 55 1:50:47 47 0:49:34 38 41 30代男子 16
44 52 深谷宏史 33 福島県 2:41:29 0:24:56 20 1:17:27 25 1:42:23 23 0:59:06 79 42 30代男子 17
45 79 鴫原晃 46 福島県 2:41:59 0:30:05 58 1:20:41 45 1:50:46 46 0:51:13 48 43 40代男子 16
46 40 片寄恵路 48 福島県 2:43:09 0:27:11 31 1:19:32 39 1:46:43 34 0:56:26 69 44 40代男子 17
47 17 遠藤忠夫 45 福島県 2:44:06 0:28:45 43 1:21:28 47 1:50:13 45 0:53:53 57 45 40代男子 18
48 47 田中功一 37 茨城県 2:44:37 0:33:31 84 1:24:19 58 1:57:50 70 0:46:47 24 46 30代男子 18
49 86 川上博史 37 福島県 2:44:55 0:28:37 39 1:27:42 77 1:56:19 62 0:48:36 32 47 30代男子 19
50 73 高橋直樹 32 東京都 2:45:07 0:33:21 81 1:25:01 61 1:58:22 72 0:46:45 23 48 30代男子 20
51 110 遠藤力 35 福島県 2:45:44 0:34:26 86 1:22:38 53 1:57:04 65 0:48:40 34 49 30代男子 21
52 16 鴫原義二 59 福島県 2:45:53 0:29:31 52 1:22:21 52 1:51:52 51 0:54:01 58 50 50代以上男子 2
53 81 松下祐二 30 福島県 2:45:59 0:30:49 63 1:26:27 70 1:57:16 67 0:48:43 35 51 30代男子 22
54 58 松澤剛 19 福島県 2:46:12 0:30:00 57 1:22:02 50 1:52:02 52 0:54:10 59 52 20代以下男子 7
55 21 鈴木一雄 47 福島県 2:46:31 0:31:22 69 1:18:34 33 1:49:56 42 0:56:35 71 53 40代男子 19
56 99 馬淵直樹 36 宮城県 2:46:38 0:30:55 65 1:23:40 56 1:54:35 59 0:52:03 52 54 30代男子 23
57 51 山田文彦 42 山形県 2:46:43 0:29:11 47 1:25:38 65 1:54:49 60 0:51:54 50 55 40代男子 20
58 66 関根肇 47 栃木県 2:46:58 0:33:22 82 1:25:27 64 1:58:49 73 0:48:09 30 56 40代男子 21
59 41 梅宮博之 52 福島県 2:47:34 0:29:14 48 1:22:07 51 1:51:21 49 0:56:13 68 57 50代以上男子 3
60 35 加茂宇宙 23 新潟県 2:47:38 0:30:23 59 1:26:11 68 1:56:34 63 0:51:04 46 58 20代以下男子 8
61 63 岡田浩寿 48 福島県 2:49:05 0:27:55 33 1:26:05 66 1:54:00 57 0:55:05 62 59 40代男子 22
62 74 高橋徳司 43 栃木県 2:49:25 0:32:43 78 1:19:51 43 1:52:34 55 0:56:51 73 60 40代男子 23
63 103 穂崎一豊 49 福島県 2:49:39 0:31:03 66 1:27:09 74 1:58:12 71 0:51:27 49 61 40代男子 24
64 57 関根雅洋 24 福島県 2:49:51 0:32:56 79 1:26:11 67 1:59:07 74 0:50:44 44 62 20代以下男子 9
65 77 佐藤宗之 37 長野県 2:50:03 0:34:19 85 1:23:24 54 1:57:43 69 0:52:20 54 63 30代男子 24
66 72 高橋康 49 宮城県 2:50:09 0:28:19 38 1:24:07 57 1:52:26 54 0:57:43 75 64 40代男子 25
67 45 須藤朱美 33 福島県 2:51:42 0:23:41 11 1:27:17 75 1:50:58 48 1:00:44 83 3 30代女子
68 31 藁谷実 38 福島県 2:53:57 0:32:37 76 1:24:36 59 1:57:13 66 0:56:44 72 65 30代男子 25
69 61 井上総 27 福島県 2:54:22 0:28:54 45 1:30:30 82 1:59:24 75 0:54:58 60 66 20代以下男子 10
70 102 片桐英昭 45 福島県 2:54:40 0:36:39 94 1:26:56 72 2:03:35 79 0:51:05 47 67 40代男子 26
71 85 菅原将之 27 宮城県 2:54:48 0:32:40 77 1:18:45 35 1:51:25 50 1:03:23 85 68 20代以下男子 11
72 8 佐藤文昭 40 福島県 2:54:51 0:31:44 73 1:25:12 63 1:56:56 64 0:57:55 76 69 40代男子 27
73 12 神山登 43 埼玉県 2:55:46 0:32:20 75 1:32:55 88 2:05:15 81 0:50:31 42 70 40代男子 28
74 25 西藤美智子 49 福島県 2:57:05 0:28:42 42 1:31:20 83 2:00:02 76 0:57:03 74 4 40代女子 1
75 10 佐藤浩通 30 福島県 2:57:17 0:30:37 61 1:26:59 73 1:57:36 68 0:59:41 80 71 30代男子 26
76 78 鴫原一矢 45 福島県 2:58:41 0:28:39 41 1:24:43 60 1:53:22 56 1:05:19 88 72 40代男子 29
77 33 金築敬子 45 静岡県 2:59:08 0:33:30 83 1:33:20 89 2:06:50 87 0:52:18 53 5 40代女子 2
78 93 竹本征人 29 東京都 3:01:27 0:37:05 95 1:35:36 92 2:12:41 95 0:48:46 36 73 20代以下男子 12
79 30 飯塚和代 50 福島県 3:01:48 0:36:12 92 1:29:50 79 2:06:02 84 0:55:46 66 6 50歳以上女子 1
80 26 木村普昭 63 福島県 3:04:14 0:35:38 91 1:29:38 78 2:05:16 82 0:58:58 78 74 50代以上男子 4
81 96 土場規雄 46 東京都 3:04:48 0:37:20 97 1:32:11 85 2:09:31 91 0:55:17 64 75 40代男子 30
82 49 古山千鶴子 45 福島県 3:05:07 0:31:12 68 1:30:04 81 2:01:16 77 1:03:51 87 7 40代女子 3
83 11 菅野一眞 36 宮城県 3:06:16 0:38:49 99 1:32:09 84 2:10:58 93 0:55:18 65 76 30代男子 27
84 82 森崎俊紘 64 福島県 3:07:15 0:34:53 89 1:26:40 71 2:01:33 78 1:05:42 89 77 50代以上男子 5
85 84 菅原宏行 37 宮城県 3:07:46 0:34:34 87 1:29:59 80 2:04:33 80 1:03:13 84 78 30代男子 28
86 53 越後芳行 60 宮城県 3:08:50 0:37:40 98 1:32:23 87 2:10:03 92 0:58:47 77 79 50代以上男子 6
87 91 大津修司 42 宮城県 3:09:01 0:31:29 71 1:33:49 90 2:05:18 83 1:03:43 86 80 40代男子 31
88 19 工藤昇 57 福島県 3:09:30 0:36:33 93 1:37:46 95 2:14:19 97 0:55:11 63 81 50代以上男子 7
89 97 藤本康生 36 東京都 3:17:01 0:40:37 101 1:27:40 76 2:08:17 90 1:08:44 90 82 30代男子 29
90 76 佐藤寛 60 福島県 3:18:24 0:34:55 90 1:43:19 98 2:18:14 98 1:00:10 81 83 50代以上男子 8
91 92 竹内大介 29 神奈川県 3:18:37 0:29:23 50 1:37:09 94 2:06:32 86 1:12:05 93 84 20代以下男子 13
92 36 古川直幸 29 福島県 3:22:51 0:37:09 96 1:35:56 93 2:13:05 96 1:09:46 92 85 20代以下男子 14
93 80 小野智弘 30 千葉県 3:23:48 0:34:52 88 1:32:19 86 2:07:11 88 1:16:37 95 86 30代男子 30
94 22 鈴木国愛 43 福島県 3:24:17 0:30:41 62 1:40:54 97 2:11:35 94 1:12:42 94 87 40代男子 32
95 20 箱崎栄 64 福島県 3:25:58 0:29:37 53 1:38:08 96 2:07:45 89 1:18:13 96 88 50代以上男子 9
96 90 大沼陽子 60 福島県 3:35:16 0:33:18 80 1:52:31 101 2:25:49 100 1:09:27 91 8 50歳以上女子 2
97 50 仲川賢治 22 福島県 3:38:45 0:23:41 12 1:16:39 21 1:40:20 20 1:58:25 101 89 20代以下男子 15
98 100 福崎克彦 42 東京都 3:41:07 0:29:21 49 1:26:23 69 1:55:44 61 1:45:23 100 90 40代男子 33
99 13 鈴木博登 24 愛知県 3:41:37 0:31:28 70 1:34:48 91 2:06:16 85 1:35:21 99 91 20代以下男子 16
100 83 杉昭重 56 福島県 3:47:14 0:40:20 100 1:45:46 99 2:26:06 101 1:21:08 97 92 50代以上男子 10
101 4 古山伸夫 51 福島県 3:49:58 0:31:39 72 1:49:51 100 2:21:30 99 1:28:28 98 93 50代以上男子 11
DNF 37 清田正男 57 福島県 0:31:22 1:30:31 2:01:53 50代以上男子
DNF 18 夏目幸 60 千葉県 0:32:15 50代以上男子
DNF 28 菅野寛司 35 福島県 0:34:25 30代男子
DNF 88 倉永弘一郎 35 福島県 0:26:42 30代男子

ショートの部

総合
順位
No. 氏名 年齢 性別 居住地 総合記録 スイムラップ S順 バイクラップ B順 スプリット 通過 ランラップ R順 男子
順位
女子
順位
年齢
区分
年齡
別順
1 210 佐藤志帆 13 福島県 1:19:05 0:09:36 1 0:45:38 7 0:55:14 4 0:23:51 3 1 中学生女子
2 243 渡部剛弘 14 福島県 1:19:20 0:13:04 10 0:44:11 4 0:57:15 5 0:22:05 1 1 中学生男子
3 229 菊池正浩 33 茨城県 1:19:44 0:11:31 5 0:43:38 2 0:55:09 3 0:24:35 6 2 30代男子
4 203 寺木史織 17 福島県 1:21:10 0:10:04 3 0:43:38 1 0:53:42 1 0:27:28 11 2 20代以下女子
5 235 山本雄太 24 福島県 1:21:37 0:10:02 2 0:44:21 6 0:54:23 2 0:27:14 10 3 20代以下男子
6 242 長谷川和宏 40 福島県 1:21:44 0:13:20 11 0:43:58 3 0:57:18 6 0:24:26 4 4 40代男子 1
7 214 西内辰明 43 福島県 1:24:37 0:14:02 13 0:46:03 9 1:00:05 9 0:24:32 5 5 40代男子 2
8 211 平孝幸 42 福島県 1:25:57 0:12:26 9 0:45:56 8 0:58:22 8 0:27:35 12 6 40代男子 3
9 225 渡邊聡嗣 18 福島県 1:27:11 0:14:10 17 0:44:11 5 0:58:21 7 0:28:50 15 7 20代以下男子 1
10 234 坂田俊史 31 福島県 1:29:53 0:16:57 27 0:46:05 10 1:03:02 11 0:26:51 8 8 30代男子 1
11 212 渡辺和彦 41 福島県 1:30:13 0:14:06 15 0:47:14 11 1:01:20 10 0:28:53 16 9 40代男子 4
12 202 長島敏彦 40 福島県 1:31:35 0:15:54 25 0:48:29 13 1:04:23 16 0:27:12 9 10 40代男子 5
13 230 宮崎典男 51 福島県 1:32:03 0:14:37 21 0:48:54 14 1:03:31 13 0:28:32 14 11 50代以上男子 1
14 201 野村均 45 埼玉県 1:33:48 0:14:29 20 0:49:32 16 1:04:01 14 0:29:47 19 12 40代男子 6
15 218 佐藤かつえ 40 福島県 1:33:52 0:13:21 12 0:54:34 27 1:07:55 19 0:25:57 7 3 40代女子
16 206 須見光雄 61 栃木県 1:33:57 0:15:48 24 0:48:25 12 1:04:13 15 0:29:44 18 13 50代以上男子 2
17 207 七五三掛三津男 49 茨城県 1:38:47 0:19:30 38 0:51:24 18 1:10:54 25 0:27:53 13 14 40代男子 7
18 224 脇坂洋祐 18 福島県 1:39:34 0:14:03 14 0:49:22 15 1:03:25 12 0:36:09 29 15 20代以下男子 2
19 220 山田佳奈 40 山形県 1:39:45 0:18:07 33 0:51:13 17 1:09:20 21 0:30:25 20 4 40代女子 1
20 226 永井等 44 福島県 1:41:03 0:14:19 19 0:51:31 19 1:05:50 18 0:35:13 27 16 40代男子 8
21 216 大越勇太 15 福島県 1:41:39 0:12:13 8 0:53:36 21 1:05:49 17 0:35:50 28 17 中学生男子 1
22 208 根本清隆 40 福島県 1:42:20 0:17:53 31 0:51:41 20 1:09:34 22 0:32:46 24 18 40代男子 9
23 236 小野寺直樹 33 栃木県 1:43:00 0:16:28 26 0:53:55 22 1:10:23 24 0:32:37 23 19 30代男子 2
24 244 内藤紀一郎 33 福島県 1:43:11 0:14:38 22 0:55:03 28 1:09:41 23 0:33:30 26 20 30代男子 3
25 215 隈元航 18 福島県 1:44:29 0:17:56 32 0:55:28 33 1:13:24 29 0:31:05 21 21 20代以下男子 3
26 219 宮嶋隆 53 福島県 1:45:40 0:14:09 16 0:54:23 26 1:08:32 20 0:37:08 32 22 50代以上男子 3
27 205 井上靖史 31 神奈川県 1:45:44 0:24:35 46 0:57:51 36 1:22:26 40 0:23:18 2 23 30代男子 4
28 240 中村真澄 44 福島県 1:46:39 0:23:26 45 0:54:07 24 1:17:33 36 0:29:06 17 24 40代男子 10
29 204 村田哲也 29 埼玉県 1:47:19 0:19:32 39 0:55:21 31 1:14:53 32 0:32:26 22 25 20代以下男子 4
30 228 笠原桂樹 51 福島県 1:49:57 0:17:07 28 0:55:49 35 1:12:56 28 0:37:01 31 26 50代以上男子 4
31 247 戸叶尚 32 福島県 1:53:19 0:18:14 34 0:55:19 30 1:13:33 30 0:39:46 35 27 30代男子 5
32 248 植田雅俊 38 福島県 1:53:58 0:21:58 43 0:55:09 29 1:17:07 35 0:36:51 30 28 30代男子 6
33 231 橋本明美 51 東京都 1:54:09 0:14:56 23 1:06:03 41 1:20:59 39 0:33:10 25 5 50代以上女子 1
34 227 荻野英昭 44 福島県 1:56:17 0:11:54 6 1:03:07 39 1:15:01 33 0:41:16 37 29 40代男子 11
35 233 菜花俊 40 福島県 1:56:26 0:22:15 44 0:55:34 34 1:17:49 37 0:38:37 34 30 40代男子 12
36 217 菊池均 57 茨城県 1:56:42 0:17:13 29 0:54:09 25 1:11:22 26 0:45:20 43 31 50代以上男子 5
37 245 八巻一志 34 福島県 1:57:09 0:14:12 18 1:01:35 38 1:15:47 34 0:41:22 38 32 30代男子 7
38 222 福本伸行 48 東京都 1:58:14 0:19:47 40 0:53:56 23 1:13:43 31 0:44:31 42 33 40代男子 13
39 213 鹿野栄子 44 福島県 1:59:03 0:17:15 30 0:55:27 32 1:12:42 27 0:46:21 44 6 40代女子 2
40 232 荒井尚之 60 福島県 2:04:12 0:20:58 41 0:59:30 37 1:20:28 38 0:43:44 41 34 50代以上男子 6
41 238 大川原政昭 28 福島県 2:05:53 0:12:11 7 1:13:04 45 1:25:15 42 0:40:38 36 35 20代以下男子 5
42 239 中井弘道 50 茨城県 2:06:43 0:19:16 36 1:05:00 40 1:24:16 41 0:42:27 39 36 50代以上男子 7
43 241 中田有人 41 福島県 2:09:02 0:21:01 42 1:09:36 44 1:30:37 45 0:38:25 33 37 40代男子 14
44 237 折田雅之 39 福島県 2:10:04 0:19:18 37 1:07:29 42 1:26:47 43 0:43:17 40 38 30代男子 8
45 209 金澤寛 62 福島県 2:21:32 0:18:58 35 1:08:58 43 1:27:56 44 0:53:36 45 39 50代以上男子 8
223 増田雄太 22 福島県 0:10:47 4 20代以下男子

ちびっこの部

総合
順位
No. 氏名
性別 居住地 総合記録 スイムラップ S順 バイクラップ B順 スプリット 通過 ランラップ R順 男子順位 女子順位
1 312 安松青葉 9 茨城県 0:32:34 0:03:46 7 0:16:41 1 0:20:27 1 0:12:07 4 1
2 316 西牧知美 11 福島県 0:33:21 0:03:23 2 0:18:51 2 0:22:14 2 0:11:07 2 1
3 301 阿部尚弥 11 福島県 0:34:10 0:03:17 1 0:19:09 3 0:22:26 3 0:11:44 3 2
4 304 小林謙志朗 11 福島県 0:36:45 0:04:52 15 0:21:00 5 0:25:52 7 0:10:53 1 3
5 314 益山太希 12 福島県 0:36:52 0:03:34 3 0:19:52 4 0:23:26 4 0:13:26 7 4
6 308 園部克哉 11 福島県 0:38:59 0:03:42 6 0:21:12 6 0:24:54 5 0:14:05 8 5
7 318 渡部大輝 9 福島県 0:40:28 0:04:27 10 0:22:40 12 0:27:07 13 0:13:21 6 6
8 313 益山公壽 10 福島県 0:41:43 0:03:56 9 0:21:43 9 0:25:39 6 0:16:04 14 7
9 315 坂田直也 10 茨城県 0:41:56 0:03:50 8 0:22:36 11 0:26:26 10 0:15:30 10 8
10 306 秋山一真 10 福島県 0:41:57 0:04:40 14 0:21:37 8 0:26:17 9 0:15:40 11 9
11 303 高濱凌 8 福島県 0:41:58 0:05:02 17 0:23:53 15 0:28:55 15 0:13:03 5 10
12 305 藤田木理 9 福島県 0:42:29 0:04:28 11 0:22:03 10 0:26:31 11 0:15:58 12 11
13 302 松村朱莉 9 宮城県 0:43:55 0:03:38 4 0:23:44 14 0:27:22 14 0:16:33 15 2
14 309 佐久間啓輔 12 福島県 0:44:26 0:03:39 5 0:23:21 13 0:27:00 12 0:17:26 16 12
15 317 長正憲武 7 福島県 0:44:31 0:04:30 12 0:25:07 18 0:29:37 16 0:14:54 9 13
16 319 櫻井 義之 10 東京都 0:45:31 0:04:54 16 0:21:22 7 0:26:16 8 0:19:15 18 14
17 310 福本光起 9 東京都 0:45:49 0:04:37 13 0:25:14 19 0:29:51 17 0:15:58 13 15
18 307 勝沼拓海 10 福島県 0:48:55 0:05:26 19 0:24:27 16 0:29:53 18 0:19:02 17 16
19 311 福田友郎 8 福島県 0:50:50 0:05:19 18 0:24:47 17 0:30:06 19 0:20:44 19 17