第25回阿武隈川トライアスロンINフルーツ王国福島 公式記録
一般の部 PDF版
総合順位 | No. | 氏名 | 年齢 | 性別 | 居住地 | 総合記録 | スイムラップ | S順 | バイクラップ | B順 | スプリット | 通過 | ランラップ | R順 | 男子順位 | 女子順位 | 年齢区分 | 年齡別順 |
1 | 1 | 長谷川 健 | 29 | 男 | 山形県 | 2:04:36 | 0:20:05 | 1 | 1:08:16 | 2 | 1:28:21 | 1 | 0:36:15 | 2 | 1 | 29歳以下男子 | ||
2 | 84 | 植田 伸一 | 30 | 男 | 泉崎村 | 2:08:31 | 0:23:31 | 4 | 1:08:08 | 1 | 1:31:39 | 2 | 0:36:52 | 3 | 2 | 30-39歳男子 | ||
3 | 118 | 羽田 琢 | 21 | 男 | 山形県 | 2:13:06 | 0:23:34 | 5 | 1:14:06 | 13 | 1:37:40 | 4 | 0:35:26 | 1 | 3 | 29歳以下男子 | ||
4 | 86 | 横山 達哉 | 37 | 男 | 三春町 | 2:15:04 | 0:22:11 | 2 | 1:12:46 | 5 | 1:34:57 | 3 | 0:40:07 | 13 | 4 | 30-39歳男子 | 1 | |
5 | 87 | 早川 真 | 40 | 男 | 岩手県 | 2:19:39 | 0:28:00 | 38 | 1:13:49 | 10 | 1:41:49 | 15 | 0:37:50 | 5 | 5 | 40-49歳男子 | 1 | |
6 | 55 | 齊藤 正博 | 24 | 男 | 会津若松市 | 2:20:04 | 0:24:31 | 11 | 1:16:39 | 20 | 1:41:10 | 8 | 0:38:54 | 8 | 6 | 29歳以下男子 | 1 | |
7 | 95 | 齋藤 啓吾 | 34 | 男 | 宮城県 | 2:20:47 | 0:27:28 | 30 | 1:13:51 | 11 | 1:41:19 | 11 | 0:39:28 | 10 | 7 | 30-39歳男子 | 2 | |
8 | 45 | 荻野 喜恵 | 42 | 男 | いわき市 | 2:21:16 | 0:25:51 | 20 | 1:13:06 | 8 | 1:38:57 | 5 | 0:42:19 | 27 | 8 | 40-49歳男子 | 2 | |
9 | 38 | 高橋 昭夫 | 40 | 男 | 郡山市 | 2:21:22 | 0:24:45 | 12 | 1:18:17 | 35 | 1:43:02 | 20 | 0:38:20 | 6 | 9 | 40-49歳男子 | 3 | |
10 | 32 | 佐藤 敦 | 40 | 男 | 郡山市 | 2:22:33 | 0:26:35 | 24 | 1:15:35 | 16 | 1:42:10 | 17 | 0:40:23 | 15 | 10 | 40-49歳男子 | 4 | |
11 | 68 | 鈴木 文夫 | 57 | 男 | 須賀川市 | 2:22:48 | 0:29:43 | 62 | 1:14:12 | 14 | 1:43:55 | 22 | 0:38:53 | 7 | 11 | 50歳以上男子 | 1 | |
12 | 20 | 鈴木 まさみ | 34 | 女 | 福島市 | 2:23:41 | 0:25:11 | 17 | 1:17:06 | 22 | 1:42:17 | 18 | 0:41:24 | 19 | 1 | 30-39歳女子 | ||
13 | 78 | 福田 博行 | 47 | 男 | 矢吹町 | 2:23:48 | 0:29:17 | 54 | 1:12:29 | 4 | 1:41:46 | 13 | 0:42:02 | 25 | 12 | 40-49歳男子 | 5 | |
14 | 83 | 塩澤 裕也 | 24 | 男 | 泉崎村 | 2:24:04 | 0:28:37 | 46 | 1:12:26 | 3 | 1:41:03 | 6 | 0:43:01 | 33 | 13 | 29歳以下男子 | 2 | |
15 | 4 | 近藤 篤史 | 35 | 男 | 福島市 | 2:24:23 | 0:26:23 | 22 | 1:17:59 | 30 | 1:44:22 | 23 | 0:40:01 | 12 | 14 | 30-39歳男子 | 3 | |
16 | 54 | 中島 透 | 21 | 男 | 会津若松市 | 2:24:53 | 0:30:56 | 73 | 1:13:35 | 9 | 1:44:31 | 24 | 0:40:22 | 14 | 15 | 29歳以下男子 | 3 | |
17 | 60 | 山本 健太郎 | 21 | 男 | 会津若松市 | 2:24:54 | 0:29:20 | 55 | 1:15:55 | 18 | 1:45:15 | 26 | 0:39:39 | 11 | 16 | 29歳以下男子 | 4 | |
18 | 85 | 梶原 真哉 | 44 | 男 | 楢葉町 | 2:25:26 | 0:29:14 | 53 | 1:13:59 | 12 | 1:43:13 | 21 | 0:42:13 | 26 | 17 | 40-49歳男子 | 6 | |
19 | 77 | 大竹 繁治 | 51 | 男 | 矢吹町 | 2:26:00 | 0:28:03 | 39 | 1:13:02 | 7 | 1:41:05 | 7 | 0:44:55 | 45 | 18 | 50歳以上男子 | 2 | |
20 | 110 | 佐藤 秀紀 | 34 | 男 | 宮城県 | 2:26:02 | 0:31:03 | 74 | 1:17:24 | 26 | 1:48:27 | 40 | 0:37:35 | 4 | 19 | 30-39歳男子 | 4 | |
21 | 11 | 田中 剛 | 37 | 男 | 福島市 | 2:26:28 | 0:28:17 | 42 | 1:12:57 | 6 | 1:41:14 | 10 | 0:45:14 | 49 | 20 | 30-39歳男子 | 5 | |
22 | 35 | 高橋 洋一 | 43 | 男 | 郡山市 | 2:27:06 | 0:25:17 | 18 | 1:20:23 | 43 | 1:45:40 | 28 | 0:41:26 | 20 | 21 | 40-49歳男子 | 7 | |
23 | 66 | 櫻井 重幸 | 40 | 男 | 須賀川市 | 2:27:34 | 0:24:27 | 10 | 1:17:21 | 24 | 1:41:48 | 14 | 0:45:46 | 54 | 22 | 40-49歳男子 | 8 | |
24 | 72 | 西内 秀一 | 59 | 男 | 南相馬市 | 2:28:01 | 0:26:44 | 27 | 1:14:28 | 15 | 1:41:12 | 9 | 0:46:49 | 61 | 23 | 50歳以上男子 | 3 | |
25 | 108 | 久保 晴義 | 32 | 男 | 宮城県 | 2:28:29 | 0:27:39 | 32 | 1:18:02 | 32 | 1:45:41 | 29 | 0:42:48 | 30 | 24 | 30-39歳男子 | 6 | |
26 | 40 | 鴫原 一矢 | 48 | 男 | 郡山市 | 2:28:54 | 0:25:00 | 14 | 1:17:23 | 25 | 1:42:23 | 19 | 0:46:31 | 59 | 25 | 40-49歳男子 | 9 | |
27 | 57 | 丸本 誠 | 20 | 男 | 会津若松市 | 2:29:49 | 0:23:57 | 9 | 1:17:47 | 28 | 1:41:44 | 12 | 0:48:05 | 63 | 26 | 29歳以下男子 | 5 | |
28 | 116 | 高橋 諭志 | 43 | 男 | 山形県 | 2:30:41 | 0:26:56 | 28 | 1:23:15 | 63 | 1:50:11 | 49 | 0:40:30 | 16 | 27 | 40-49歳男子 | 10 | |
29 | 94 | 島貫 康弘 | 37 | 男 | 宮城県 | 2:31:08 | 0:26:43 | 26 | 1:19:47 | 39 | 1:46:30 | 30 | 0:44:38 | 40 | 28 | 30-39歳男子 | 7 | |
30 | 126 | 男澤 直 | 38 | 男 | 栃木県 | 2:31:39 | 0:31:59 | 83 | 1:17:49 | 29 | 1:49:48 | 47 | 0:41:51 | 24 | 29 | 30-39歳男子 | 8 | |
31 | 3 | 大竹 一幸 | 44 | 男 | 福島市 | 2:31:47 | 0:28:38 | 47 | 1:18:00 | 31 | 1:46:38 | 31 | 0:45:09 | 48 | 30 | 40-49歳男子 | 11 | |
32 | 69 | 深谷 宏史 | 36 | 男 | 須賀川市 | 2:32:20 | 0:28:46 | 48 | 1:21:13 | 46 | 1:49:59 | 48 | 0:42:21 | 29 | 31 | 30-39歳男子 | 9 | |
33 | 122 | 伊丹 博幸 | 41 | 男 | 茨城県 | 2:32:22 | 0:27:42 | 33 | 1:20:10 | 42 | 1:47:52 | 35 | 0:44:30 | 38 | 32 | 40-49歳男子 | 12 | |
34 | 105 | 矢後 清隆 | 47 | 男 | 宮城県 | 2:32:37 | 0:23:41 | 8 | 1:23:37 | 65 | 1:47:18 | 32 | 0:45:19 | 52 | 33 | 40-49歳男子 | 13 | |
35 | 64 | 安田 寿夫 | 45 | 男 | 二本松市 | 2:32:44 | 0:32:43 | 93 | 1:16:39 | 19 | 1:49:22 | 45 | 0:43:22 | 35 | 34 | 40-49歳男子 | 14 | |
36 | 90 | 及川 恒 | 56 | 男 | 岩手県 | 2:33:20 | 0:30:23 | 68 | 1:17:40 | 27 | 1:48:03 | 37 | 0:45:17 | 50 | 35 | 50歳以上男子 | 4 | |
37 | 7 | 池田 節 | 57 | 男 | 福島市 | 2:33:33 | 0:26:24 | 23 | 1:21:52 | 51 | 1:48:16 | 38 | 0:45:17 | 51 | 36 | 50歳以上男子 | 5 | |
38 | 53 | 西畑 勇佑 | 19 | 男 | 会津若松市 | 2:33:52 | 0:27:29 | 31 | 1:17:13 | 23 | 1:44:42 | 25 | 0:49:10 | 71 | 37 | 29歳以下男子 | 6 | |
39 | 2 | 平 孝幸 | 45 | 男 | 福島市 | 2:34:04 | 0:26:13 | 21 | 1:21:38 | 49 | 1:47:51 | 34 | 0:46:13 | 58 | 38 | 40-49歳男子 | 15 | |
40 | 28 | 山田 文彦 | 45 | 男 | 福島市 | 2:34:25 | 0:28:13 | 41 | 1:20:04 | 40 | 1:48:17 | 39 | 0:46:08 | 56 | 39 | 40-49歳男子 | 16 | |
41 | 102 | 和賀 光悦 | 35 | 男 | 宮城県 | 2:34:34 | 0:37:06 | 120 | 1:15:40 | 17 | 1:52:46 | 58 | 0:41:48 | 22 | 40 | 30-39歳男子 | 10 | |
42 | 79 | 鈴木 一雄 | 50 | 男 | 矢祭町 | 2:34:54 | 0:29:30 | 58 | 1:19:30 | 38 | 1:49:00 | 44 | 0:45:54 | 55 | 41 | 50歳以上男子 | 6 | |
43 | 137 | 仲川 賢治 | 25 | 男 | 東京都 | 2:34:56 | 0:23:39 | 7 | 1:21:47 | 50 | 1:45:26 | 27 | 0:49:30 | 74 | 42 | 29歳以下男子 | 7 | |
44 | 70 | 紺野 武志 | 53 | 男 | 須賀川市 | 2:35:10 | 0:26:39 | 25 | 1:22:21 | 55 | 1:49:00 | 43 | 0:46:10 | 57 | 43 | 50歳以上男子 | 7 | |
45 | 14 | 片平 誠 | 45 | 男 | 福島市 | 2:35:34 | 0:25:02 | 15 | 1:22:22 | 56 | 1:47:24 | 33 | 0:48:10 | 64 | 44 | 40-49歳男子 | 17 | |
46 | 96 | 千田 司 | 28 | 男 | 宮城県 | 2:35:39 | 0:32:42 | 92 | 1:22:18 | 54 | 1:55:00 | 67 | 0:40:39 | 17 | 45 | 29歳以下男子 | 8 | |
47 | 109 | 川西 明洋 | 41 | 男 | 宮城県 | 2:35:41 | 0:27:58 | 37 | 1:22:57 | 62 | 1:50:55 | 51 | 0:44:46 | 43 | 46 | 40-49歳男子 | 18 | |
48 | 88 | 宇部 博基 | 33 | 男 | 岩手県 | 2:35:49 | 0:30:24 | 69 | 1:24:38 | 76 | 1:55:02 | 68 | 0:40:47 | 18 | 47 | 30-39歳男子 | 11 | |
49 | 140 | 渡部 克也 | 43 | 男 | 神奈川県 | 2:36:08 | 0:31:51 | 81 | 1:21:28 | 48 | 1:53:19 | 61 | 0:42:49 | 31 | 48 | 40-49歳男子 | 19 | |
50 | 113 | 斎藤 英次 | 43 | 男 | 山形県 | 2:36:30 | 0:34:05 | 104 | 1:18:07 | 33 | 1:52:12 | 54 | 0:44:18 | 37 | 49 | 40-49歳男子 | 20 | |
51 | 12 | 鴫原 晃 | 49 | 男 | 福島市 | 2:37:08 | 0:31:16 | 76 | 1:21:11 | 45 | 1:52:27 | 57 | 0:44:41 | 42 | 50 | 40-49歳男子 | 21 | |
52 | 97 | 佐藤 文昭 | 43 | 男 | 宮城県 | 2:37:16 | 0:29:38 | 61 | 1:18:19 | 36 | 1:47:57 | 36 | 0:49:19 | 73 | 51 | 40-49歳男子 | 22 | |
53 | 52 | 阿部 大志 | 21 | 男 | 会津若松市 | 2:37:35 | 0:30:12 | 66 | 1:22:44 | 59 | 1:52:56 | 59 | 0:44:39 | 41 | 52 | 29歳以下男子 | 9 | |
54 | 103 | 佐藤 晶嘉 | 27 | 男 | 宮城県 | 2:38:07 | 0:37:26 | 124 | 1:18:51 | 37 | 1:56:17 | 72 | 0:41:50 | 23 | 53 | 29歳以下男子 | 10 | |
55 | 75 | 渡辺 徹哉 | 38 | 男 | 伊達市 | 2:38:29 | 0:28:36 | 45 | 1:20:08 | 41 | 1:48:44 | 41 | 0:49:45 | 76 | 54 | 30-39歳男子 | 12 | |
56 | 127 | 猪瀬 清隆 | 50 | 男 | 栃木県 | 2:38:34 | 0:29:29 | 57 | 1:23:57 | 67 | 1:53:26 | 62 | 0:45:08 | 47 | 55 | 50歳以上男子 | 8 | |
57 | 129 | 菊池 学 | 46 | 男 | 埼玉県 | 2:38:42 | 0:27:56 | 35 | 1:24:05 | 69 | 1:52:01 | 52 | 0:46:41 | 60 | 56 | 40-49歳男子 | 23 | |
58 | 39 | 米倉 良平 | 31 | 男 | 郡山市 | 2:38:45 | 0:34:55 | 111 | 1:24:38 | 75 | 1:59:33 | 88 | 0:39:12 | 9 | 57 | 30-39歳男子 | 13 | |
59 | 99 | 塩沼 淳一 | 41 | 男 | 宮城県 | 2:38:57 | 0:30:34 | 71 | 1:18:11 | 34 | 1:48:45 | 42 | 0:50:12 | 80 | 58 | 40-49歳男子 | 24 | |
60 | 82 | 片桐 英昭 | 48 | 男 | 湯川村 | 2:39:27 | 0:32:17 | 87 | 1:24:50 | 77 | 1:57:07 | 76 | 0:42:20 | 28 | 59 | 40-49歳男子 | 25 | |
61 | 120 | 平 賢久 | 28 | 男 | 新潟県 | 2:39:38 | 0:27:07 | 29 | 1:22:36 | 58 | 1:49:43 | 46 | 0:49:55 | 77 | 60 | 29歳以下男子 | 11 | |
62 | 73 | 千葉 純子 | 39 | 女 | 伊達市 | 2:39:50 | 0:29:10 | 52 | 1:23:47 | 66 | 1:52:57 | 60 | 0:46:53 | 62 | 2 | 30-39歳女子 | ||
63 | 106 | 大門 彰平 | 28 | 男 | 宮城県 | 2:40:02 | 0:33:48 | 101 | 1:24:38 | 74 | 1:58:26 | 84 | 0:41:36 | 21 | 61 | 29歳以下男子 | 12 | |
64 | 112 | 菅野 公司 | 44 | 男 | 宮城県 | 2:41:08 | 0:35:30 | 112 | 1:21:25 | 47 | 1:56:55 | 75 | 0:44:13 | 36 | 62 | 40-49歳男子 | 26 | |
65 | 34 | 須藤 朱美 | 36 | 女 | 郡山市 | 2:41:25 | 0:23:37 | 6 | 1:26:51 | 85 | 1:50:28 | 50 | 0:50:57 | 82 | 3 | 30-39歳女子 | ||
66 | 123 | 伴 勉 | 60 | 男 | 栃木県 | 2:42:00 | 0:30:07 | 64 | 1:27:05 | 86 | 1:57:12 | 78 | 0:44:48 | 44 | 63 | 50歳以上男子 | 9 | |
67 | 135 | 高橋 直樹 | 36 | 男 | 東京都 | 2:42:07 | 0:34:21 | 108 | 1:24:27 | 72 | 1:58:48 | 85 | 0:43:19 | 34 | 64 | 30-39歳男子 | 14 | |
68 | 59 | 高橋 秀成 | 19 | 男 | 会津若松市 | 2:42:59 | 0:32:33 | 89 | 1:25:26 | 79 | 1:57:59 | 82 | 0:45:00 | 46 | 65 | 29歳以下男子 | 13 | |
69 | 29 | 井上 総 | 30 | 男 | 福島市 | 2:43:58 | 0:27:58 | 36 | 1:24:20 | 71 | 1:52:18 | 55 | 0:51:40 | 88 | 66 | 30-39歳男子 | 15 | |
70 | 117 | 中野 裕登 | 37 | 男 | 山形県 | 2:44:01 | 0:28:54 | 51 | 1:30:34 | 102 | 1:59:28 | 87 | 0:44:33 | 39 | 67 | 30-39歳男子 | 16 | |
71 | 89 | 菊池 正幸 | 42 | 男 | 岩手県 | 2:44:09 | 0:29:33 | 59 | 1:24:05 | 70 | 1:53:38 | 64 | 0:50:31 | 81 | 68 | 40-49歳男子 | 27 | |
72 | 91 | 遠藤 信治 | 60 | 男 | 宮城県 | 2:44:27 | 0:33:04 | 96 | 1:22:04 | 52 | 1:55:08 | 71 | 0:49:19 | 72 | 69 | 50歳以上男子 | 10 | |
73 | 17 | 梅宮 博之 | 55 | 男 | 福島市 | 2:44:53 | 0:31:24 | 78 | 1:22:11 | 53 | 1:53:35 | 63 | 0:51:18 | 84 | 70 | 50歳以上男子 | 11 | |
74 | 13 | 菅野 隆浩 | 50 | 男 | 福島市 | 2:45:46 | 0:24:57 | 13 | 1:16:55 | 21 | 1:41:52 | 16 | 1:03:54 | 123 | 71 | 50歳以上男子 | 12 | |
75 | 138 | 森反 航平 | 32 | 男 | 東京都 | 2:45:53 | 0:28:47 | 49 | 1:25:42 | 82 | 1:54:29 | 65 | 0:51:24 | 86 | 72 | 30-39歳男子 | 17 | |
76 | 24 | 三浦 光雄 | 46 | 男 | 福島市 | 2:46:09 | 0:28:22 | 44 | 1:24:04 | 68 | 1:52:26 | 56 | 0:53:43 | 95 | 73 | 40-49歳男子 | 28 | |
77 | 61 | 小玉 洋之 | 18 | 男 | 会津若松市 | 2:46:54 | 0:33:28 | 98 | 1:24:37 | 73 | 1:58:05 | 83 | 0:48:49 | 68 | 74 | 29歳以下男子 | 14 | |
78 | 125 | 村上 功 | 53 | 男 | 栃木県 | 2:47:01 | 0:29:37 | 60 | 1:22:26 | 57 | 1:52:03 | 53 | 0:54:58 | 103 | 75 | 50歳以上男子 | 13 | |
79 | 139 | 藤本 康生 | 39 | 男 | 東京都 | 2:48:26 | 0:36:36 | 118 | 1:20:39 | 44 | 1:57:15 | 79 | 0:51:11 | 83 | 76 | 30-39歳男子 | 18 | |
80 | 10 | 佐藤 一隆 | 38 | 男 | 福島市 | 2:48:28 | 0:34:49 | 110 | 1:30:40 | 103 | 2:05:29 | 107 | 0:42:59 | 32 | 77 | 30-39歳男子 | 19 | |
81 | 119 | 鈴木 明夫 | 67 | 男 | 新潟県 | 2:49:06 | 0:32:02 | 85 | 1:28:30 | 95 | 2:00:32 | 91 | 0:48:34 | 67 | 78 | 50歳以上男子 | 14 | |
82 | 8 | 宮崎 典男 | 54 | 男 | 福島市 | 2:49:18 | 0:28:48 | 50 | 1:26:16 | 84 | 1:55:04 | 69 | 0:54:14 | 101 | 79 | 50歳以上男子 | 15 | |
83 | 130 | 小森 敏一 | 38 | 男 | 埼玉県 | 2:49:33 | 0:32:00 | 84 | 1:22:47 | 60 | 1:54:47 | 66 | 0:54:46 | 102 | 80 | 30-39歳男子 | 20 | |
84 | 80 | 岡田 浩寿 | 51 | 男 | 双葉町 | 2:50:31 | 0:28:20 | 43 | 1:28:21 | 94 | 1:56:41 | 73 | 0:53:50 | 96 | 81 | 50歳以上男子 | 16 | |
85 | 33 | 佐藤 浩通 | 33 | 男 | 郡山市 | 2:50:46 | 0:31:27 | 79 | 1:28:00 | 92 | 1:59:27 | 86 | 0:51:19 | 85 | 82 | 30-39歳男子 | 21 | |
86 | 5 | 山田 仁 | 41 | 男 | 福島市 | 2:52:03 | 0:34:20 | 107 | 1:25:30 | 80 | 1:59:50 | 90 | 0:52:13 | 89 | 83 | 40-49歳男子 | 29 | |
87 | 6 | 穴澤 隆 | 52 | 男 | 福島市 | 2:52:28 | 0:30:39 | 72 | 1:31:44 | 107 | 2:02:23 | 98 | 0:50:05 | 78 | 84 | 50歳以上男子 | 17 | |
88 | 107 | 伊藤 宏平 | 28 | 男 | 宮城県 | 2:52:34 | 0:32:21 | 88 | 1:31:45 | 108 | 2:04:06 | 102 | 0:48:28 | 66 | 85 | 29歳以下男子 | 15 | |
89 | 36 | 中里 史郎 | 49 | 男 | 郡山市 | 2:52:54 | 0:32:58 | 95 | 1:31:29 | 106 | 2:04:27 | 104 | 0:48:27 | 65 | 86 | 40-49歳男子 | 30 | |
90 | 22 | 長尾 さおり | 35 | 女 | 福島市 | 2:53:26 | 0:32:37 | 90 | 1:25:09 | 78 | 1:57:46 | 80 | 0:55:40 | 107 | 4 | 30-39歳女子 | 1 | |
91 | 65 | 三浦 秀雄 | 57 | 男 | 二本松市 | 2:53:42 | 0:33:35 | 99 | 1:27:12 | 87 | 2:00:47 | 92 | 0:52:55 | 92 | 87 | 50歳以上男子 | 18 | |
92 | 51 | 里見 貴史 | 19 | 男 | 会津若松市 | 2:53:55 | 0:37:41 | 126 | 1:30:29 | 101 | 2:08:10 | 113 | 0:45:45 | 53 | 88 | 29歳以下男子 | 16 | |
93 | 67 | 西藤 美智子 | 52 | 女 | 須賀川市 | 2:54:04 | 0:30:26 | 70 | 1:27:23 | 89 | 1:57:49 | 81 | 0:56:15 | 111 | 5 | 50歳以上女子 | 1 | |
94 | 101 | 中村 克弥 | 31 | 男 | 宮城県 | 2:54:29 | 0:32:05 | 86 | 1:28:51 | 99 | 2:00:56 | 93 | 0:53:33 | 94 | 89 | 30-39歳男子 | 22 | |
95 | 93 | 庄子 和宏 | 51 | 男 | 宮城県 | 2:54:44 | 0:31:57 | 82 | 1:27:44 | 91 | 1:59:41 | 89 | 0:55:03 | 104 | 90 | 50歳以上男子 | 19 | |
96 | 41 | 青木 勝彦 | 64 | 男 | 郡山市 | 2:54:49 | 0:35:37 | 113 | 1:27:35 | 90 | 2:03:12 | 101 | 0:51:37 | 87 | 91 | 50歳以上男子 | 20 | |
97 | 27 | 山田 佳奈 | 43 | 女 | 福島市 | 2:54:53 | 0:33:16 | 97 | 1:28:46 | 98 | 2:02:02 | 95 | 0:52:51 | 91 | 6 | 40-49歳女子 | 1 | |
98 | 71 | 鈴木 美雪 | 33 | 女 | 須賀川市 | 2:55:08 | 0:42:39 | 131 | 1:23:27 | 64 | 2:06:06 | 109 | 0:49:02 | 70 | 7 | 30-39歳女子 | 2 | |
99 | 115 | 伊藤 善隆 | 34 | 男 | 山形県 | 2:55:32 | 0:34:18 | 106 | 1:22:51 | 61 | 1:57:09 | 77 | 0:58:23 | 116 | 92 | 30-39歳男子 | 23 | |
100 | 43 | 高橋 康 | 52 | 男 | 郡山市 | 2:55:52 | 0:36:04 | 115 | 1:25:43 | 83 | 2:01:47 | 94 | 0:54:05 | 99 | 93 | 50歳以上男子 | 21 | |
101 | 104 | 小澤 宏明 | 48 | 男 | 宮城県 | 2:56:49 | 0:32:40 | 91 | 1:30:02 | 100 | 2:02:42 | 100 | 0:54:07 | 100 | 94 | 40-49歳男子 | 31 | |
102 | 63 | 大越 勇太 | 18 | 男 | 白河市 | 2:57:59 | 0:25:49 | 19 | 1:30:59 | 105 | 1:56:48 | 74 | 1:01:11 | 118 | 95 | 29歳以下男子 | 17 | |
103 | 47 | 菜花 俊 | 43 | 男 | いわき市 | 2:58:05 | 0:37:16 | 121 | 1:28:21 | 93 | 2:05:37 | 108 | 0:52:28 | 90 | 96 | 40-49歳男子 | 32 | |
104 | 44 | 高橋 環 | 44 | 男 | 郡山市 | 2:58:20 | 0:35:39 | 114 | 1:28:38 | 96 | 2:04:17 | 103 | 0:54:03 | 98 | 97 | 40-49歳男子 | 33 | |
105 | 136 | 茜ヶ久保 亮太 | 46 | 男 | 東京都 | 2:59:41 | 0:38:48 | 129 | 1:30:46 | 104 | 2:09:34 | 115 | 0:50:07 | 79 | 98 | 40-49歳男子 | 34 | |
106 | 50 | 本間 嵩 | 20 | 男 | 会津若松市 | 2:59:44 | 0:30:00 | 63 | 1:32:37 | 111 | 2:02:37 | 99 | 0:57:07 | 112 | 99 | 29歳以下男子 | 18 | |
107 | 30 | 小林 俊輔 | 43 | 男 | 福島市 | 2:59:57 | 0:36:52 | 119 | 1:25:30 | 81 | 2:02:22 | 97 | 0:57:35 | 115 | 100 | 40-49歳男子 | 35 | |
108 | 58 | 小林 信二 | 57 | 男 | 会津若松市 | 2:59:59 | 0:30:10 | 65 | 1:34:44 | 114 | 2:04:54 | 106 | 0:55:05 | 105 | 101 | 50歳以上男子 | 22 | |
109 | 111 | 菅原 宏行 | 40 | 男 | 宮城県 | 3:02:04 | 0:34:07 | 105 | 1:32:11 | 110 | 2:06:18 | 110 | 0:55:46 | 109 | 102 | 40-49歳男子 | 36 | |
110 | 18 | 飯塚 和 | 53 | 女 | 福島市 | 3:03:03 | 0:33:45 | 100 | 1:33:24 | 112 | 2:07:09 | 112 | 0:55:54 | 110 | 8 | 50歳以上女子 | 2 | |
111 | 128 | 伊藤 育美 | 39 | 女 | 群馬県 | 3:04:01 | 0:38:06 | 128 | 1:28:44 | 97 | 2:06:50 | 111 | 0:57:11 | 114 | 9 | 30-39歳女子 | 3 | |
112 | 62 | 西内 朋子 | 19 | 女 | 会津若松市 | 3:05:57 | 0:31:18 | 77 | 1:33:27 | 113 | 2:04:45 | 105 | 1:01:12 | 119 | 10 | 29歳以下女子 | 1 | |
113 | 131 | 小野 智弘 | 33 | 男 | 千葉県 | 3:07:09 | 0:37:18 | 122 | 1:36:28 | 117 | 2:13:46 | 120 | 0:53:23 | 93 | 103 | 30-39歳男子 | 24 | |
114 | 134 | 望月 晶子 | 43 | 女 | 東京都 | 3:07:53 | 0:36:13 | 116 | 1:42:03 | 124 | 2:18:16 | 124 | 0:49:37 | 75 | 11 | 40-49歳女子 | 2 | |
115 | 114 | 田中 幸一 | 59 | 男 | 山形県 | 3:08:12 | 0:27:48 | 34 | 1:27:19 | 88 | 1:55:07 | 70 | 1:13:05 | 129 | 104 | 50歳以上男子 | 23 | |
116 | 37 | 國分 健太郎 | 33 | 男 | 郡山市 | 3:09:48 | 0:28:07 | 40 | 1:47:47 | 127 | 2:15:54 | 123 | 0:53:54 | 97 | 105 | 30-39歳男子 | 25 | |
117 | 31 | 佐藤 寛 | 63 | 男 | 福島市 | 3:11:46 | 0:31:13 | 75 | 1:39:15 | 120 | 2:10:28 | 117 | 1:01:18 | 120 | 106 | 50歳以上男子 | 24 | |
118 | 49 | 児山 新 | 45 | 男 | いわき市 | 3:11:56 | 0:37:45 | 127 | 1:37:01 | 118 | 2:14:46 | 121 | 0:57:10 | 113 | 107 | 40-49歳男子 | 37 | |
119 | 9 | 古山 伸夫 | 54 | 男 | 福島市 | 3:12:29 | 0:30:15 | 67 | 1:32:00 | 109 | 2:02:15 | 96 | 1:10:14 | 126 | 108 | 50歳以上男子 | 25 | |
120 | 19 | 亀岡 裕史 | 39 | 男 | 福島市 | 3:14:56 | 0:37:24 | 123 | 1:35:19 | 116 | 2:12:43 | 119 | 1:02:13 | 121 | 109 | 30-39歳男子 | 26 | |
121 | 133 | 入野 公男 | 54 | 男 | 千葉県 | 3:16:35 | 0:46:30 | 133 | 1:41:07 | 123 | 2:27:37 | 126 | 0:48:58 | 69 | 110 | 50歳以上男子 | 26 | |
122 | 48 | 関内 光市 | 32 | 男 | いわき市 | 3:16:49 | 0:29:26 | 56 | 1:40:48 | 122 | 2:10:14 | 116 | 1:06:35 | 125 | 111 | 30-39歳男子 | 27 | |
123 | 76 | 鈴木 国愛 | 47 | 男 | 新地町 | 3:21:14 | 0:31:36 | 80 | 1:39:06 | 119 | 2:10:42 | 118 | 1:10:32 | 127 | 112 | 40-49歳男子 | 38 | |
124 | 100 | 佐藤 忠重 | 66 | 男 | 宮城県 | 3:22:34 | 0:33:56 | 102 | 1:35:15 | 115 | 2:09:11 | 114 | 1:13:23 | 131 | 113 | 50歳以上男子 | 27 | |
125 | 46 | 西丸 美由紀 | 38 | 女 | いわき市 | 3:27:10 | 0:36:34 | 117 | 1:39:15 | 121 | 2:15:49 | 122 | 1:11:21 | 128 | 12 | 30-39歳女子 | 4 | |
126 | 16 | 佐藤 政秀 | 59 | 男 | 福島市 | 3:28:46 | 0:43:42 | 132 | 1:49:50 | 128 | 2:33:32 | 129 | 0:55:14 | 106 | 114 | 50歳以上男子 | 28 | |
127 | 92 | 蔵本 善一 | 48 | 男 | 宮城県 | 3:29:09 | 0:47:59 | 134 | 1:42:23 | 125 | 2:30:22 | 128 | 0:58:47 | 117 | 115 | 40-49歳男子 | 39 | |
128 | 81 | 堀金 久代 | 55 | 女 | 南会津町 | 3:29:49 | 0:40:56 | 130 | 1:53:08 | 129 | 2:34:04 | 130 | 0:55:45 | 108 | 13 | 50歳以上女子 | 3 | |
