第20回阿武隈川トライアスロンINフルーツ王国福島 公式記録

一般の部
順位 NO 氏 名 年齢 性別 都道府県 トータルタイム スイムTIME S順 バイクTIME B順 ランTIME R順 男性 女性 部門
1 114 松本 純弥 25 福島県 2:02:29 0:21:18 1 1:06:40 1 0:34:31 2 1
2 78 田村毅 31 栃木県 2:07:38 0:21:45 2 1:09:02 3 0:36:51 3 2
3 5 小野寺勝彦 35 岩手県 2:12:37 0:23:04 4 1:10:55 8 0:38:38 11 3
4 95 渡辺 勝彦 32 福島県 2:13:19 0:23:15 5 1:09:50 5 0:40:14 19 4
5 36 新谷正輝 34 福島県 2:13:43 0:24:17 8 1:12:21 12 0:37:05 7 5
6 12 緑川修平 22 福島県 2:14:41 0:26:03 18 1:08:08 2 0:40:30 21 6
7 82 佐藤恭久 38 山形県 2:16:32 0:24:06 7 1:12:20 11 0:40:06 18 1 30代
8 59 大越太一 50 福島県 2:16:36 0:29:03 46 1:10:37 7 0:36:56 5 1 50代以上
9 47 岩渕貴光 34 岩手県 2:16:53 0:24:26 10 1:09:25 4 0:43:02 38 2 30代
10 118 Simpson Brad 31 福島県 2:18:10 0:26:32 24 1:12:17 10 0:39:21 12 3 30代
11 43 横山清治 58 宮城県 2:19:31 0:28:15 35 1:10:25 6 0:40:51 24 2 50代以上
12 30 加藤力也 22 愛知県 2:19:43 0:25:49 15 1:13:12 15 0:40:42 23 1 20代以下
13 124 沼 祐助 36 福島県 2:20:08 0:26:08 19 1:12:13 9 0:41:47 30 4 30代
14 108 片野 篤 26 茨城県 2:21:07 0:27:07 26 1:14:13 18 0:39:47 14 2 20代以下
15 93 斎藤 啓吾 29 宮城県 2:22:32 0:25:33 14 1:17:08 40 0:39:51 15 3 20代以下
16 89 佐藤 陽彦 26 福島県 2:23:06 0:29:38 49 1:16:11 31 0:37:17 8 4 20代以下
17 25 国友洋志 33 福島県 2:23:09 0:30:20 53 1:15:55 27 0:36:54 4 5 30代
18 27 西内秀一 54 福島県 2:23:23 0:26:00 17 1:12:29 13 0:44:54 50 3 50代以上
19 119 松本 忠 35 茨城県 2:23:29 0:28:32 43 1:15:01 20 0:39:56 16 6 30代
20 24 吉田泰雄 47 福島県 2:23:38 0:26:24 20 1:15:14 21 0:42:00 32 1 40代
21 11 小鮒高行 31 福島県 2:23:39 0:29:41 50 1:16:38 37 0:37:20 9 7 30代
22 52 横山達哉 32 福島県 2:23:59 0:24:25 9 1:15:50 26 0:43:44 44 8 30代
23 8 櫻井重幸 35 福島県 2:24:23 0:24:47 11 1:15:59 28 0:43:37 41 9 30代
24 10 小鮒広行 34 福島県 2:24:37 0:32:03 64 1:15:30 23 0:37:04 6 10 30代
25 34 阿部泉一 51 山形県 2:25:48 0:30:18 52 1:14:25 19 0:41:05 25 4 50代以上
26 75 仲川賢治 20 福島県 2:26:05 0:22:53 3 1:16:50 38 0:46:22 55 5 20代以下
27 100 廣岡 創太郎 22 福島県 2:26:10 0:30:05 51 1:12:35 14 0:43:30 40 6 20代以下
28 86 滝沢 昇 41 群馬県 2:26:46 0:31:00 57 1:15:42 25 0:40:04 17 2 40代
29 51 佐藤和宣 32 福島県 2:26:51 0:27:29 31 1:16:26 35 0:42:56 37 11 30代
30 23 目黒信二 43 福島県 2:27:13 0:26:35 25 1:15:31 24 0:45:07 51 3 40代
31 99 佐藤 仁 43 山形県 2:27:34 0:28:29 41 1:17:44 42 0:41:21 28 4 40代
32 40 人見克哉 42 埼玉県 2:28:04 0:28:27 40 1:17:41 41 0:41:56 31 5 40代
33 116 佐藤 惣一郎 38 福島県 2:28:09 0:29:23 47 1:16:35 36 0:42:11 33 12 30代
34 17 三浦昭彦 47 宮城県 2:28:20 0:28:55 45 1:18:17 45 0:41:08 26 6 40代
35 76 生方剛男 31 埼玉県 2:28:28 0:25:57 16 1:18:54 50 0:43:37 41 13 30代
36 70 吉川洋史 23 福島県 2:29:30 0:31:09 59 1:17:58 43 0:40:23 20 7 20代以下
37 46 大竹繁治 46 福島県 2:30:27 0:28:26 39 1:16:01 29 0:46:00 54 7 40代
38 48 千年原博人 50 福島県 2:30:44 0:26:29 23 1:16:14 33 0:48:01 63 5 50代以上
39 113 塩沼 淳一 36 宮城県 2:30:53 0:28:49 44 1:15:21 22 0:46:43 58 14 30代
40 28 鈴木一雄 45 福島県 2:30:57 0:32:19 67 1:16:04 30 0:42:34 34 8 40代
41 91 及川 恒 51 岩手県 2:31:38 0:33:11 73 1:13:52 17 0:44:35 48 6 50代以上
42 69 斎藤寛 30 福島県 2:31:51 0:32:02 63 1:19:14 51 0:40:35 22 15 30代
43 74 加茂宇宙 21 福島県 2:33:04 0:31:43 61 1:18:26 47 0:42:55 36 8 20代以下
44 1 清野守芳 55 福島県 2:33:35 0:28:21 38 1:18:26 47 0:46:48 59 7 50代以上
45 66 井上総 25 福島県 2:33:58 0:28:18 37 1:20:08 57 0:45:32 52 9 20代以下
46 35 阿部将太 19 山形県 2:34:26 0:27:27 30 1:19:23 53 0:47:36 62 10 20代以下
47 122 野口 史博 36 埼玉県 2:34:51 0:31:38 60 1:19:47 54 0:43:26 39 16 30代
48 125 穂崎 一豊 47 福島県 2:35:00 0:30:25 55 1:20:09 58 0:44:26 47 9 40代
49 94 菊地 清克 43 宮城県 2:35:06 0:28:11 34 1:16:13 32 0:50:42 79 10 40代
50 16 安田寿夫 40 福島県 2:35:44 0:32:55 71 1:18:28 49 0:44:21 46 11 40代
51 117 谷山 史仁 40 神奈川県 2:36:33 0:35:47 87 1:13:44 16 0:47:02 60 12 40代
52 126 相馬 有二 40 福島県 2:37:03 0:30:34 56 1:17:07 39 0:49:22 74 13 40代
53 37 宇部博基 28 神奈川県 2:37:20 0:30:22 54 1:24:13 72 0:42:45 35 11 20代以下
54 67 関根雅洋 22 福島県 2:37:29 0:32:14 65 1:25:50 79 0:39:25 13 12 20代以下
55 96 鴫原 一矢 43 福島県 2:38:40 0:27:34 32 1:19:49 55 0:51:17 82 14 40代
56 54 古山秀之 41 福島県 2:39:15 0:26:26 21 1:16:18 34 0:56:31 102 15 40代
57 15 栗林信文 38 神奈川県 2:39:34 0:33:50 79 1:21:37 64 0:44:07 45 17 30代
58 41 浦田俊介 22 愛知県 2:39:35 0:27:22 29 1:18:19 46 0:53:54 94 13 20代以下
59 106 斎藤 渉 25 長野県 2:39:41 0:27:52 33 1:33:36 102 0:38:13 10 14 20代以下
60 111 岡田 浩寿 46 福島県 2:39:51 0:27:20 28 1:22:17 66 0:50:14 78 16 40代
61 22 渡辺守康 55 福島県 2:40:10 0:33:17 75 1:18:14 44 0:48:39 67 8 50代以上
62 72 大関宏映 21 福島県 2:40:27 0:39:27 103 1:19:50 56 0:41:10 27 15 20代以下
63 77 上原稔子 30 東京都 2:41:15 0:25:30 13 1:25:54 81 0:49:51 77 1
64 50 池田節 52 福島県 2:42:36 0:27:18 27 1:20:14 59 0:55:04 98 9 50代以上
65 45 高橋直樹 31 千葉県 2:42:47 0:36:24 91 1:25:02 77 0:41:21 28 18 30代
66 63 山田文彦 40 福島県 2:43:04 0:31:03 58 1:21:19 63 0:50:42 79 17 40代
67 84 鴫原 晃 44 福島県 2:43:43 0:33:16 74 1:21:14 62 0:49:13 73 18 40代
68 39 鹿野英夫 44 福島県 2:44:14 0:32:01 62 1:23:22 69 0:48:51 68 19 40代
69 38 片寄恵路 46 福島県 2:44:46 0:29:36 48 1:24:26 74 0:50:44 81 20 40代
70 56 高山直也 23 愛知県 2:45:00 0:33:27 77 1:22:20 68 0:49:13 72 16 20代以下
71 80 須藤朱美 31 福島県 2:45:52 0:25:18 12 1:24:54 76 0:55:40 99 2
72 7 千葉純子 34 福島県 2:46:35 0:28:31 42 1:26:27 82 0:51:37 86 3
73 61 片桐英昭 43 福島県 2:47:17 0:35:50 88 1:22:17 66 0:49:10 71 21 40代
74 2 森政信 51 福島県 2:47:25 0:34:59 85 1:24:06 71 0:48:20 64 10 50代以上
75 85 神谷 明人 39 新潟県 2:47:44 0:32:28 69 1:23:54 70 0:51:22 85 19 30代
76 58 菅原将之 25 宮城県 2:47:47 0:42:07 112 1:19:18 52 0:46:22 55 17 20代以下
77 44 金築敬子 43 大阪府 2:47:53 0:34:16 82 1:27:42 87 0:45:55 53 1 40代
78 53 菅野寛司 33 福島県 2:48:23 0:33:26 76 1:20:50 61 0:54:07 95 20 30代
79 9 遠藤信治 55 宮城県 2:49:48 0:34:49 83 1:20:31 60 0:54:28 96 11 50代以上
80 120 鈴木 美雪 28 福島県 2:49:59 0:39:31 104 1:21:59 65 0:48:29 66 1 20代以下
81 33 早川真也 31 福島県 2:50:06 0:40:34 110 1:25:50 79 0:43:42 43 21 30代
82 98 荒川 昭弘 44 福島県 2:51:44 0:37:45 95 1:27:31 86 0:46:28 57 22 40代
83 18 湯田通 65 福島県 2:51:48 0:36:59 93 1:27:24 85 0:47:25 61 12 50代以上
84 121 鈴木 泰 49 福島県 2:52:23 0:28:16 36 1:27:55 89 0:56:12 101 23 40代
85 57 木村普昭 61 福島県 2:54:24 0:38:51 100 1:26:31 83 0:49:02 70 13 50代以上
86 92 矢内 康一 46 福島県 2:54:58 0:34:06 81 1:28:14 90 0:52:38 87 24 40代
87 31 工藤昇 55 福島県 2:55:14 0:35:36 86 1:30:36 96 0:49:02 69 14 50代以上
88 4 森崎俊紘 62 福島県 2:57:33 0:32:18 66 1:29:24 93 0:55:51 100 15 50代以上
89 19 夏目幸 58 千葉県 2:58:06 0:32:25 68 1:24:13 72 1:01:28 109 16 50代以上
90 71 照沼頌 20 福島県 2:58:57 0:41:00 111 1:24:48 75 0:53:09 90 18 20代以下
91 20 清田正男 55 福島県 2:59:00 0:34:04 80 1:27:52 88 0:57:04 103 17 50代以上
92 87 佐藤 宗之 35 長野県 2:59:49 0:40:15 107 1:28:14 90 0:51:20 83 22 30代
93 105 中山 高志 42 東京都 3:02:10 0:39:25 102 1:31:23 98 0:51:22 84 25 40代
94 83 木戸英則 34 福島県 3:02:59 0:37:46 96 1:27:17 84 0:57:56 105 23 30代
95 49 千年原裕美 33 福島県 3:04:49 0:33:07 72 1:30:34 95 1:01:08 108 1 30代
96 97 土場 規雄 44 東京都 3:05:56 0:45:22 115 1:30:52 97 0:49:42 75 26 40代
97 42 小林正行 51 福島県 3:07:54 0:49:45 118 1:28:27 92 0:49:42 76 18 50代以上
98 123 佐藤 寛 58 福島県 3:08:04 0:39:15 101 1:35:44 106 0:53:05 89 19 50代以上
99 101 吉田 泰延 50 宮城県 3:08:29 0:43:32 113 1:31:55 100 0:53:02 88 20 50代以上
100 60 馬場秀夫 64 福島県 3:08:44 0:40:12 106 1:25:27 78 1:03:05 112 21 50代以上
101 112 沖田 卓枝 49 青森県 3:09:19 0:37:18 94 1:34:52 105 0:57:09 104 27 40代
102 65 吉村秀 56 新潟県 3:11:14 0:38:29 98 1:33:31 101 0:59:14 106 22 50代以上
103 3 石井 学 56 福島県 3:12:22 0:38:27 97 1:33:42 103 1:00:13 107 23 50代以上
104 73 斎藤達也 19 福島県 3:14:12 0:46:14 117 1:34:08 104 0:53:50 93 19 20代以下
105 6 藤井みぎは 59 福島県 3:15:55 0:36:06 90 1:37:45 108 1:02:04 111 1 50代以上
106 62 佐藤政秀 54 福島県 3:16:31 0:40:23 109 1:42:44 111 0:53:24 91 24 50代以上
107 104 紺野 加寿子 32 宮城県 3:16:37 0:45:55 116 1:42:15 110 0:48:27 65 2 30代
108 115 加賀谷 幸男 57 茨城県 3:17:17 0:40:02 105 1:29:47 94 1:07:28 114 25 50代以上
109 32 吉田次生 56 福島県 3:20:16 0:34:56 84 1:35:59 107 1:09:21 116 26 50代以上
110 103 増井 和則 54 宮城県 3:20:23 0:44:55 114 1:40:46 109 0:54:42 97 27 50代以上
111 21 古山伸夫 49 福島県 3:28:58 0:36:05 89 1:31:25 99 1:21:28 117 28 40代
112 107 熊谷 徳克 38 福島県 3:29:06 0:32:51 70 2:02:44 116 0:53:31 92 24 30代
113 14 井上靖史 29 神奈川県 3:30:27 0:56:58 121 1:48:43 115 0:44:46 49 20 20代以下
114 81 池山由紀 34 福島県 3:35:43 0:40:19 108 1:48:05 114 1:07:19 113 3 30代
115 68 小山孝 22 福島県 3:37:45 0:26:27 22 2:37:04 117 0:34:14 1 21 20代以下
116 79 高林恭子 55 福島県 3:40:01 0:51:10 120 1:46:57 113 1:01:54 110 2 50代以上
117 29 保科貴大 29 福島県 3:43:17 0:50:51 119 1:43:40 112 1:08:46 115 22 20代以下
参考 55 阿久津憲一 34 栃木県 0:23:34 0:23:34 6 30代
参考 13 古川直哉 40 福島県 0:33:36 0:33:36 78 40代
参考 102 菅原 宏行 35 宮城県 0:36:33 0:36:33 92 30代
参考 64 菊池均 55 茨城県 0:38:49 0:38:49 99 50代以上
ビギナーの部
順位 NO 氏 名 年齢 性別 都道府県 トータルタイム スイムTIME S順 バイクTIME B順 ランTIME R順 男性 女性 部門
1 229 秋山優 27 宮城県 1:17:20 0:14:04 9 0:41:21 2 0:21:55 5 1
2 224 藤井大地 14 福島県 1:18:05 0:10:41 1 0:46:41 10 0:20:43 2 2
3 242 天方 詠吾 34 東京都 1:18:13 0:11:58 4 0:45:54 7 0:20:21 1 3
4 248 吉澤 武朗 26 神奈川県 1:19:13 0:15:08 12 0:40:54 1 0:23:11 6 1 20代以下
5 227 池山丈二 38 福島県 1:22:14 0:11:53 3 0:45:12 5 0:25:09 11 1 30代
6 239 高橋 徳司 41 栃木県 1:23:19 0:16:37 21 0:42:10 3 0:24:32 8 1 40代
7 209 大森光敏 54 北海道 1:23:30 0:16:29 19 0:46:03 8 0:20:58 3 1 50代以上
8 203 百々正芳 33 宮城県 1:26:12 0:13:37 7 0:46:29 9 0:26:06 15 2 30代
9 252 渡部 直人 22 埼玉県 1:27:57 0:16:34 20 0:45:24 6 0:25:59 14 2 20代以下
10 226 羽田智 24 福島県 1:28:10 0:14:38 10 0:48:28 15 0:25:04 10 3 20代以下
11 254 村山 裕美 26 埼玉県 1:28:28 0:15:17 14 0:47:49 14 0:25:22 12 1
12 205 秋山健司 30 神奈川県 1:29:23 0:16:40 23 0:47:13 13 0:25:30 13 3 30代
13 212 篠原昌之 44 栃木県 1:30:06 0:15:37 16 0:47:00 11 0:27:29 18 2 40代
14 208 二瓶晋 35 福島県 1:30:15 0:16:39 22 0:51:44 27 0:21:52 4 4 30代
15 228 根本ひとみ 25 福島県 1:30:55 0:11:30 2 0:49:50 20 0:29:35 27 2
16 231 尾崎  嶺 37 茨城県 1:31:04 0:18:41 31 0:42:15 4 0:30:08 29 5 30代
17 215 宮嶋隆 51 福島県 1:35:02 0:14:03 8 0:49:28 18 0:31:31 33 2 50代以上
18 253 渡辺 智佳子 26 埼玉県 1:35:03 0:18:35 28 0:49:56 21 0:26:32 16 3
19 243 遠藤 実 39 新潟県 1:35:12 0:20:15 37 0:47:10 12 0:27:47 19 6 30代
20 244 奥田 史子 31 神奈川県 1:36:09 0:18:58 34 0:49:10 17 0:28:01 20 1 30代
21 260 Thorner Rachel 29 東京都 1:36:19 0:15:12 13 0:52:18 29 0:28:49 23 1 20代以下
22 210 藤田翔一郎 19 福島県 1:37:25 0:18:36 29 0:49:40 19 0:29:09 24 4 20代以下
23 219 萱森英男 39 福島県 1:38:36 0:13:18 6 0:52:25 31 0:32:53 36 7 30代
24 206 蔵野昌彦 38 神奈川県 1:38:53 0:14:49 11 0:54:40 35 0:29:24 25 8 30代
25 249 田村 孝裕 46 宮城県 1:39:47 0:17:22 26 0:51:18 23 0:31:07 31 3 40代
26 247 坂本 倫子 32 東京都 1:40:58 0:18:57 33 0:53:56 33 0:28:05 21 2 30代
27 223 今井淳 43 宮城県 1:41:30 0:21:08 41 0:55:54 40 0:24:28 7 4 40代
28 258 荻野 英昭 42 福島県 1:41:49 0:16:44 24 0:51:35 26 0:33:30 37 5 40代
29 214 鹿野栄子 42 福島県 1:42:16 0:18:38 30 0:51:27 25 0:32:11 34 1 40代
30 256 松田 圭史 36 栃木県 1:43:19 0:26:21 54 0:48:43 16 0:28:15 22 9 30代
31 202 村田哲也 37 埼玉県 1:43:21 0:21:22 42 0:55:18 38 0:26:41 17 10 30代
32 233 小野 厚 51 福島県 1:43:32 0:17:27 27 0:54:44 36 0:31:21 32 3 50代以上
33 222 アラニー・シルビア 34 秋田県 1:44:16 0:16:23 18 0:54:13 34 0:33:40 38 3 30代
34 259 高橋 亮平 36 福島県 1:45:08 0:21:24 43 0:51:25 24 0:32:19 35 11 30代
35 238 斉藤 佳代 28 茨城県 1:45:57 0:19:23 35 0:56:09 41 0:30:25 30 2 20代以下
36 241 大槻 悦子 45 福島県 1:48:02 0:20:19 39 1:03:05 50 0:24:38 9 2 40代
37 211 飯塚和代 48 福島県 1:48:04 0:18:53 32 0:52:24 30 0:36:47 43 3 40代
招待参考 201 福田充紀 36 福島県 1:48:33 0:13:08 5 0:53:12 32 0:42:13 49 30代
38 207 内藤美紀子 27 神奈川県 1:50:12 0:20:16 38 1:00:27 45 0:29:29 26 3 20代以下
39 221 今村浩二 63 福島県 1:51:22 0:17:17 25 0:58:23 44 0:35:42 42 4 50代以上
40 250 佐藤 勝也 34 福島県 1:51:49 0:19:42 36 0:57:23 43 0:34:44 40 12 30代
41 257 宿岩 朝宏 29 埼玉県 1:51:58 0:24:49 52 0:57:19 42 0:29:50 28 5 20代以下
42 235 菜花 俊 38 福島県 1:53:31 0:21:50 45 0:52:05 28 0:39:36 47 13 30代
43 232 尼本 孝晃 48 福島県 1:56:25 0:21:40 44 0:54:53 37 0:39:52 48 6 40代
44 251 赤石 宏 45 福島県 1:57:51 0:22:44 48 1:01:20 46 0:33:47 39 7 40代
45 225 萩原幸子 32 茨城県 1:58:38 0:24:43 51 0:55:47 39 0:38:08 44 4 30代
46 261 福本 伸行 46 東京都 1:59:46 0:22:20 47 0:51:04 22 0:46:22 52 8 40代
47 245 八巻 一志 32 福島県 2:02:23 0:16:12 17 1:06:19 52 0:39:52 48 14 30代
48 236 中井 弘道 48 茨城県 2:02:36 0:24:33 50 1:02:35 48 0:35:28 41 9 40代
49 216 ミシェル・ホーガン 48 福島県 2:05:33 0:20:24 40 1:02:07 47 0:43:02 50 4 40代
50 262 廣岡伸隆 32 神奈川県 2:06:51 0:22:17 46 1:06:19 52 0:38:15 45 15 30代
51 217 金澤寛 60 福島県 2:06:52 0:25:30 53 1:02:49 49 0:38:33 46 5 50代以上
52 230 丹治智幸 33 福島県 2:11:45 0:24:06 49 1:03:07 51 0:44:32 51 16 30代
参考 220 菊池正浩 31 茨城県 0:15:28 0:15:28 15 30代
ジュニアの部
順位 NO 氏 名 年齢 性別 都道府県 トータルタイム スイムTIME S順 バイクTIME B順 ランTIME R順 男性 女性 部門
1 301 山上拓馬 12 東京都 0:41:38 0:04:31 1 0:22:09 1 0:14:58 2 1
2 308 沖田 和貴 13 青森県 0:42:11 0:05:02 4 0:22:42 3 0:14:27 1 2
3 311 北内秀和 13 千葉県 0:43:04 0:04:46 3 0:23:02 4 0:15:16 3 3
4 309 三節草 昂大 15 福島県 0:44:15 0:04:38 2 0:22:11 2 0:17:26 5
5 303 寺木史織 15 福島県 0:48:04 0:05:04 5 0:24:28 5 0:18:32 6 1
6 304 新田健斗 14 福島県 0:49:02 0:06:45 11 0:25:20 6 0:16:57 4
7 307 酒寄 優樹 12 東京都 0:52:37 0:05:17 6 0:28:14 11 0:19:06 7
8 306 森 美升 13 宮城県 0:52:52 0:06:05 10 0:25:36 7 0:21:11 10 2
9 302 我妻那由他 13 宮城県 0:53:15 0:05:53 8 0:26:26 8 0:20:56 8
10 310 三節草 友実 12 福島県 0:54:19 0:05:27 7 0:27:56 10 0:20:56 9 3
11 305 大越勇太 13 福島県 0:57:37 0:05:58 9 0:27:34 9 0:24:05 11
ちびっこの部
順位 NO 氏 名 年齢 性別 都道府県 トータルタイム スイムTIME S順 バイクTIME B順 ランTIME R順 男性 女性 部門
1 420 浅海 健太 11 神奈川県 0:32:53 0:04:11 5 0:16:50 1 0:11:52 3 1
2 428 北内里緒 11 千葉県 0:33:10 0:03:51 2 0:18:18 5 0:11:01 1 1
3 409 佐藤志帆 11 福島県 0:33:23 0:03:37 1 0:18:14 4 0:11:32 2 2
4 418 渡部 剛弘 12 福島県 0:34:05 0:04:40 9 0:17:04 2 0:12:21 4 2
5 401 近藤美樹 11 福島県 0:34:49 0:04:13 6 0:17:33 3 0:13:03 8 3
6 402 三浦千里 11 宮城県 0:36:00 0:03:53 3 0:18:35 7 0:13:32 11
7 408 新田康大 11 福島県 0:36:43 0:05:06 13 0:19:00 6 0:12:37 6 3
8 425 猪俣 海人 12 福島県 0:37:06 0:05:07 14 0:19:26 8 0:12:33 5
9 417 尾形成美 11 福島県 0:37:17 0:04:42 10 0:19:44 11 0:12:51 7
10 424 沖田 暁子 9 青森県 0:37:45 0:04:43 11 0:19:42 10 0:13:20 9
11 416 白岩卓也 12 福島県 0:38:05 0:04:03 4 0:20:41 15 0:13:21 10
12 423 酒寄 滉樹 10 東京都 0:38:19 0:04:28 8 0:20:11 13 0:13:40 12
13 422 森 加奈 10 宮城県 0:38:51 0:04:25 7 0:19:52 12 0:14:34 18
14 405 杉山つばさ 12 宮城県 0:40:20 0:05:42 18 0:20:39 14 0:13:59 14
15 406 我妻辰哉 10 宮城県 0:40:52 0:05:39 17 0:21:21 17 0:13:52 13
16 407 森陽子 12 福島県 0:41:04 0:05:34 16 0:19:28 9 0:16:02 22
17 404 石井雅人 9 栃木県 0:42:04 0:05:32 15 0:22:11 18 0:14:21 17
18 410 佐藤誠也 10 福島県 0:43:03 0:06:35 20 0:22:20 19 0:14:08 15
19 419 渡部 大輝 7 福島県 0:43:13 0:06:08 19 0:22:46 20 0:14:19 16
20 429 福本匠 10 東京都 0:46:45 0:06:48 22 0:23:57 22 0:16:00 21
21 412 穂苅健人 12 福島県 0:48:11 0:05:05 12 0:22:54 21 0:20:12 27
22 415 園部克哉 9 福島県 0:48:58 0:06:42 21 0:26:10 23 0:16:06 23
23 414 山田早紀子 9 福島県 0:49:09 0:12:11 28 0:21:03 16 0:15:55 20
24 413 山田有希子 10 福島県 0:53:20 0:06:54 23 0:26:35 24 0:19:51 25
25 411 アラニー・ラオカン 7 秋田県 0:53:45 0:06:55 24 0:32:16 25 0:14:34 18
26 427 荻野 凌麻 8 福島県 1:07:37 0:07:22 25 0:37:46 26 0:22:29 28
27 430 福本光起 7 東京都 1:12:05 0:09:51 27 0:45:19 28 0:16:55 24
28 426 荻野 哲麻 8 福島県 1:13:24 0:08:50 26 0:44:42 27 0:19:52 26