第1ステージ | ||
西郷村〜白河市〜泉崎村〜東村〜中島村 | ||
地点 | 距離 | 累計距離 |
長坂橋 | 0 | 0 |
白河橋 | 1.5 | 1.5 |
田町橋 | 2.2 | 3.7 |
鹿島橋 | 1.5 | 5.2 |
田島橋 | 6.6 | 11.8 |
川原田橋 | 4.7 | 16.5 |
滑津橋 | 5.5 | 22 |
9月7日 | 22km | 10.5h |
写真 | 2.09km/h | |
第2ステージ | ||
中島村〜矢吹町〜石川町〜鏡石町〜玉川村〜須賀川市〜郡山市 | ||
滑津橋 | 5.5 | 22 |
川野目橋 | 6 | 28 |
玉城橋 | 2.8 | 30.8 |
成竜橋 | 3.7 | 34.5 |
乙字大橋 | 1.5 | 36 |
男滝橋 | 3.5 | 39.5 |
大仏大橋 | 1.3 | 40.8 |
小作田橋 | 0.8 | 41.6 |
霊水峰橋 | 1.7 | 43.3 |
江持橋 | 2.7 | 46 |
市江持橋 | 1.2 | 47.2 |
御代田橋 | 4.5 | 51.7 |
9月15日 | 29.7km | 10h |
写真 | 2.97km/h | |
第3ステージ: | ||
郡山市〜本宮町〜白沢村〜二本松市 | ||
御代田橋 | 4.5 | 51.7 |
永徳橋 | 1.4 | 53.1 |
日の出橋 | 1.4 | 54.5 |
金山橋 | 0.7 | 55.2 |
中央大橋 | 0.8 | 56 |
細表橋 | 0.5 | 56.5 |
行合橋 | 1 | 57.5 |
安原橋 | 1.2 | 58.7 |
阿久津橋 | 1.5 | 60.2 |
逢隈橋 | 1.9 | 62.1 |
小和滝橋 | 3.3 | 65.4 |
鬼生田橋 | 1.8 | 67.2 |
阿武隈橋 | 3.5 | 70.7 |
平成大橋 | 1.7 | 72.4 |
上の橋 | 1.9 | 74.3 |
安達橋 | 0.9 | 75.2 |
昭代橋 | 0.3 | 75.5 |
菅田橋 | 5.3 | 80.8 |
9月28日 | 29.1km | 8h |
写真 | 3.64km/h | |
第4ステージ | ||
二本松市〜東和町〜安達町〜飯野町〜福島市 | ||
菅田橋 | 5.3 | 80.8 |
舟形橋 | 1.7 | 82.5 |
高田橋 | 2.4 | 84.9 |
安達ケ橋 | 1.4 | 86.3 |
智惠子大橋 | 3.9 | 90.2 |
新舟橋 | 4.9 | 95.1 |
蓬莱ダム | 2.7 | 97.8 |
逢隈橋 | 3.9 | 101.7 |
6月13日 | 20.9km | 8h |
写真 | 1.6km/h | |
第5ステージ | ||
福島市 | ||
逢隈橋 | 3.9 | 101.7 |
上蓬莱橋 | 3.1 | 104.8 |
信夫ダム | 4 | 108.8 |
蓬莱橋 | 3.6 | 112.4 |
7月4日 | 11km | 7h |
写真 | 1.6km/h | |
第6ステージ | ||
福島市〜伊達町〜桑折町〜保原町〜国見町 〜梁川町〜丸森町 | ||
蓬莱橋 | 3.6 | 112.4 |
弁天橋 | 1.6 | 114 |
天神橋 | 0.9 | 114.9 |
大仏橋 | 0.4 | 115.3 |
渡利大橋 | 0.9 | 116.2 |
三本木橋 | 1 | 117.2 |
文知摺橋 | 1.5 | 118.7 |
鎌田大橋 | 2.1 | 120.8 |
月の輪大橋 | 1.6 | 122.4 |
伊達橋 | 2.3 | 124.7 |
大正橋 | 1.3 | 126 |
昭和大橋 | 2.5 | 128.5 |
伊達崎橋 | 2.1 | 130.6 |
徳江大橋 | 1.7 | 132.3 |
梁川橋 | 3.8 | 136.1 |
兜橋 | 4.6 | 140.7 |
羽出庭橋 | 3.7 | 144.4 |
あぶくま駅 | 0.5 | 144.9 |
2004年8月8日 | 32.5km | 8h |
写真 | 4.06km/h | |
第7ステージ: | ||
丸森町〜角田市〜柴田町 | ||
あぶくま駅 | 0.5 | 144.9 |
丸森橋 | 9.7 | 154.1 |
枝野橋 | 9.5 | 164.1 |
角田橋 | 1.6 | 165.7 |
東根橋 | 5.8 | 171.5 |
槻木大橋 | 7.5 | 179 |
8月29日 | 34.1km | 8.5h |
写真 | 4.01km/h | |
第8ステージ: | ||
柴田町〜亘里町〜岩沼市 | ||
槻木大橋 | 7.5 | 179 |
阿武隈橋 | 5.6 | 184.6 |
亘理大橋 | 6.6 | 191.2 |
太平洋 | 1.5 | 192.7 |
9月5日 | 13.7km | 5.0h |
2.74km/h |